1、相貫線數(shù)控切割機(jī)行業(yè)應(yīng)用
我公司研發(fā)生產(chǎn)的便攜式相貫線切割機(jī)適用于各種管材上切割圓柱正交、斜交、偏心交等相貫線孔、方孔、橢圓孔、,這類設(shè)備廣泛應(yīng)用于金屬結(jié)構(gòu)件生產(chǎn),電力設(shè)備、鍋爐業(yè)、石油、化工等工業(yè)部門。
基本配制及切割效果圖,更大優(yōu)勢(shì)
數(shù)控圓管,鋼板大幅面切割,適合重型機(jī)加工行業(yè),如標(biāo)志桿,限高桿等。既能滿足客戶對(duì)大板切割,又能滿足大型管件切割。
1、設(shè)備規(guī)格表:
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
1 | 切割管徑范圍 | (60mm~350mm) |
2 | 火焰切割管壁厚度 | 6mm~150mm |
3 | 等離子切割厚度 | 選配 |
4 | 有效切割工件長(zhǎng)度 | 6米-12 |
有效切割寬長(zhǎng)度 | 1.5-5.3米 | |
5 | 切割速度 | 火焰 700mm/min、等離子 1200 |
6 | 管子承載重量 | 2000KGm以內(nèi) |
7 | 移動(dòng)速度 | 10~6000mm/min |
2、聯(lián)動(dòng)軸數(shù):
運(yùn)動(dòng)軸 | 運(yùn)動(dòng)軸 | 切割機(jī)聯(lián)動(dòng)軸 |
X軸: | X軸(橫向軸) | 管件旋轉(zhuǎn)軸 |
Y軸: | Y軸(縱向軸) | 割炬沿管件軸向水平移動(dòng)軸 |
Z軸: | Z軸(割槍升降軸) | 割炬升降軸 |
3.設(shè)備精度:
能滿足國(guó)家相貫線切割鋼管標(biāo)準(zhǔn),能達(dá)到工件長(zhǎng)度尺寸定位精度為 0.2mm/2000mm;母線定位精度為≤±0.5mm; 各類相貫線相配管接頭裝配間隙誤差≤±0.5mm。 | ||
1 | 傳動(dòng)方式 | 精密齒輪箱跟齒輪傳動(dòng) |
2 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | |
3 | 管徑轉(zhuǎn)速 | 0.1-25r/min |
4 | 復(fù)位精度 | ±0.2mm |
5 | 切槍升降行程 | 160mm |
6 | 卡盤規(guī)格 | 320mm |
5、主要配件明細(xì):
序號(hào) | 部件名稱 | 裝箱數(shù)量 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng) | 2100bx 1套 |
2 | 支架卡盤 | 320C 1套 |
3 | 機(jī)頭組件 | 1套 |
4 | 減速機(jī) | 1套 |
5 | 電機(jī) | 斯達(dá)特110 |
6 | 機(jī)頭后支架 | 3套 |
7 | 機(jī)架及導(dǎo)軌 | 現(xiàn)場(chǎng)客戶做 |
2、主要技術(shù)參數(shù)表
1 | 規(guī)格型號(hào) | SF-1630-50~320X |
2 | 輸入電源 | 220±10%V AC50HZ/60HZ220W |
3 | 切割方式 | 等離子或火焰 |
4 | 有效切割范圍 | 1.5米*6米,管子切割直徑 400mm |
5 | 卡盤規(guī)格 | 320mm |
6 | 切割速度 | 0-5000mm/min |
7 | 等離子切割厚度 | 根據(jù)等離子型號(hào) |
8 | 火焰切割厚度 | 5mm-150mm/min |
9 | 運(yùn)行精度 | ±0.2mm |
10 | 火焰使用氣體形式 | 氧氣+乙炔/氧氣+丙烷 |
11 | 燃?xì)鈮毫?/span> | ≤0.08MP |
12 | 氧氣壓力 | ≤1.0MP |
13 | 套料軟件 | 管子切割專用軟件 |
公司名稱:山東大茂數(shù)控科技有限公司
公司地址:濟(jì)南市濟(jì)陽區(qū)回河街道液壓升降平臺(tái)產(chǎn)業(yè)園
聯(lián) 系 人:萬純孝
聯(lián)系 電話:138 5314 2058
國(guó)際貿(mào)易部:186 7800 1598 張經(jīng)理
135 6360 0066 丁經(jīng)理
微信掃一掃
手機(jī)端